Produkter
Varme & Affugtning
Affugtere
| Varenr. | Navn | Vægt | Leje pr. kal. dag (kr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561612000 | A 125 BT eller lignende | - | - | - | - | - | 292,00 |
| 561611100 | AB 60 BT, inkl. hjul | - | - | - | - | - | 165,00 |
| 561611200 | Kroll TE 40 og lignende | - | - | - | - | - | 209,00 |
| 561611000 | LAF 45 med varme eller lignende | - | - | - | - | - | 209,00 |
| 561527000 | Sorptions Coroventa CTR 500 | 21 Kg | - | - | - | - | 418,00 |
| 561525000 | Sorptions Coroventa, højtryk CTR 300 | 18 Kg | - | - | - | - | 285,00 |
| 561535000 | Sorptions Coroventa, højtryk, K150XT | 49 Kg | - | - | - | - | 604,00 |
A 125 BT eller lignende
Affugter, 230V,>67 l/døgn
AB 60 BT, inkl. hjul
Affugter, 230V,>30 l/døgn
Kroll TE 40 og lignende
Affugter, 230V,>55 l/døgn
LAF 45 med varme eller lignende
Affugter, 230V,>30 l/døgn
Sorptions Coroventa CTR 500
Affugter,Sorptions,ink.hygrostat
Sorptions Coroventa, højtryk CTR 300
Affugter,Sorptions,ink.hygrostat
Sorptions Coroventa, højtryk, K150XT
Affugter,Sorptions,kombi,højtryk
Affugtere / tilbehør til K150XT
| Varenr. | Navn | Leje pr. kal. dag (kr) |
|---|---|---|
| 561543000 | HEPA filter | 27,00 |
| 561542000 | Slange system Ø16 mm, C16 sæt | 50,00 |
| 561541000 | Slange system Ø25 mm, C25 sæt | 50,00 |
HEPA filter
Cyklonfilter til 561535000
Slange system Ø16 mm, C16 sæt
Type C16 Inkl. slanger i taske
Slange system Ø25 mm, C25 sæt
Type C25 Inkl. slanger i taske
Varmluftovne
| Varenr. | Navn | Varme (Kcal/time) | Drivmiddel | Leje pr. kal. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|
| 565322000 | Varmeblæser - 2 KW (God til containere) | 1.725 | 230V/10A | 61,00 |
| 565324000 | Varmeblæser - 9 Kw | 7.740 | 400V/16A | 88,00 |
| 565122000 | Varmeblæser til fjernvarme, Airco 2 | 23.000 | Vand/230V/10A | 285,00 |
| 565124000 | Varmeblæser til fjernvarme, Airco 4 | 35.000 | Vand/400V/16A | 366,00 |
| 565120000 | Varmeblæser til fjernvarme, LH25-1 | 4.300 | Vand/230V/2A | 135,00 |
| 565120200 | Varmeblæser til fjernvarme, LH25-2 | 5.300 | Vand/230V/2A | 147,00 |
| 561210000 | Varmekanon, IMA 111 HP | 87.000 | Olie/Gas 100 kw | 684,00 |
| 561101000 | Varmekanon, Master VAL6-KL, infrarød | 35.000 | Petroleum/230V | 317,00 |
| 561104100 | Varmekanon, Oklima RS 70/SE 280 | 70.000 | Diesel/230V | 533,00 |
| 561106000 | Varmekanon, Thermax TB 110 KP | 100.000 | Diesel/230V | 588,00 |
| 561105000 | Varmekanon, Thermax TB 55 | 50.000 | Diesel/230V | 501,00 |
| 561103000 | Varmekanon,diesel,Infra.38 KW | - | - | 317,00 |
| 569991991 | Varmeovn,gas, Handy Heat | - | - | 43,00 |
| 554223000 | Varmeveksler, gulv-/centralvarme, 9 Kw | 7.500 | Vand/400V/16A | 152,00 |
Varmeblæser - 2 KW (God til containere)
Varmeblæser, 2 KW, 230 V
Varmeblæser - 9 Kw
Varmeblæser, 9 KW, 400 V
Varmeblæser til fjernvarme, Airco 2
Varmeblæser til fjernvarme<30kW
Varmeblæser til fjernvarme, Airco 4
Varmeblæser til fjernvarme
Varmeblæser til fjernvarme, LH25-1
Varmeblæser til fjernvarme<5kW
Varmeblæser til fjernvarme, LH25-2
Varmeblæser til fjernvarme<6,2KW
Varmekanon, IMA 111 HP
Varmekanon,Gas,Ca 101 KW
Varmekanon, Master VAL6-KL, infrarød
Varmekanon,Petroleum,Infra.40 KW
Varmekanon, Oklima RS 70/SE 280
Varmekanon,diesel,69 kW,
Varmekanon, Thermax TB 110 KP
Varmekanon,diesel,116 KW
Varmekanon, Thermax TB 55
Varmekanon,diesel,58 KW,Betox
Varmekanon,diesel,Infra.38 KW
Varmekanon,diesel,Infra.38 KW
Varmeovn,gas, Handy Heat
Varmeovn,gas, Handy Heat
Varmeveksler, gulv-/centralvarme, 9 Kw
Varmeveksler,gulv-/centralvarm
Varmluftovne / tilbehør
| Varenr. | Navn | Leje pr. kal. dag (kr) |
|---|---|---|
| 569925050 | Bøjning 45º | 6,40 |
| 569925055 | Bøjning 90º | 6,40 |
| 569925060 | Lynkobling | 3,00 |
| 569925065 | Overgang til flexslange Ø166 | 3,80 |
| 569925010 | Rør 6", længde 1 m | 5,00 |
| 569925015 | Rør 6", længde 2 m | 6,40 |
Bøjning 45º
Varmekanon, bøjning 45
Bøjning 90º
Varmekanon, bøjning 90
Lynkobling
Varmekanon, lynkobling
Overgang til flexslange Ø166
Varmekanon, overgang
Rør 6", længde 1 m
Varmekanon 6" rør, 1 m
Rør 6", længde 2 m
Varmekanon 6" rør, 2 m
Ventilatorer / udsugningsanlæg
| Varenr. | Navn | LxBxH (cm) | Luftmængde (m³/min) | Vægt | Drivmiddel | Leje pr. kal. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 954317000 | Udsugnings/Blæsanlæg ca.10000m3/t | - | - | - | - | 394,00 |
| 954313000 | Ventilator 6” | 75x75x60 | 1900 | - | 400V/16A | 236,00 |
| 954314000 | Ventilator 6” | 45x54x61 | 3000 | 35 | 400V/16A | 299,00 |
| 954312000 | Ventilator lavtryk | 50x50x50 | 1900 | 5 | 230V/2A | 43,00 |
Udsugnings/Blæsanlæg ca.10000m3/t
Udsugnings/Blæsanlæg ca.10000m3/t
Ventilator 6”
Udsugnings/Blæsanlæg ca.1900m3/t
Ventilator 6”
Udsugnings/Blæsanlæg ca.3000m3/t
Ventilator lavtryk
Ventilator, lavtryk,<2000 m3/time
Dieselolietank
| Varenr. | Navn | LxBxH (cm) | Volumen (ltr.) | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|
| 387530000 | Olietank 1500 l.IBC Containermont | - | - | 212,00 |
Olietank 1500 l.IBC Containermont
Olietank 1500 l.IBC Containermont