Produkter
Elfordeling
Udlejning af materiel: Målertavler, Krantavler, Stikkontaktavler og Styringstavler. Forskellige modeller og diverse kabel-tilbehør.
Alle priser er vejledende bruttopriser. Kontakt dit lokale kundecenter og hør hvad vi kan tilbyde dig.
Oversigt over lokale kundecentre
El - tavler
| Varenr. | Navn | AMP | Leje pr. kal. dag (kr) |
|---|---|---|---|
| 525102000 | Målertavle | 63 | 131,00 |
| 525103100 | Målertavle | 160 | 245,00 |
| 525104000 | Målertavle | 250 | 275,00 |
| 525105000 | Målertavle | 400 | 346,00 |
| 525106000 | Målertavle | 630 | 383,00 |
| 525107000 | Målertavle | 1000 | 425,00 |
| 525116000 | Måltavle | 1600 | 645,00 |
| 525212000 | Stikkontakt tavle | 63 | 119,00 |
| 525212100 | Stikkontakt tavle, Etagemodel | 63 | 84,00 |
| 525214000 | Stikkontakt tavle | 250 | 230,00 |
| 525214100 | Krantavle. BiB | 160 | 72,00 |
| 525215000 | Stikkontakt tavle | 400 | 347,00 |
| 525232100 | Styringstavle, 6000 W med ur og skumringsrelæ | - | 66,00 |
| 525299010 | - | 27,00 | |
| 528102000 | Bimålertavle (taske) | 16/32 | 48,00 |
Målertavle
Hovedcentral, 63 A
Målertavle
Hovedcentral, 160 A Målertavle
Målertavle
Hovedcentral, 250 A
Målertavle
Hovedcentral, 400 A
Målertavle
Hovedcentral, 630 A
Målertavle
Hovedcentral, 1000 A
Måltavle
Hovedcentral, 1600 A
Stikkontakt tavle
Undercentral, 63 A
Stikkontakt tavle, Etagemodel
Undercentral, Etagemodel 63 A
Stikkontakt tavle
Undercentral, 250 A
Krantavle. BiB
Krantavle 160 A
Stikkontakt tavle
Undercentral, 400 Amp
Styringstavle, 6000 W med ur og skumringsrelæ
Styringstavle, 6000 W / Master
Stativ for undercentraler
Bimålertavle (taske)
Bimåletavle 16/32 A (taske)
El tilbehør
| Varenr. | Navn | Længde (cm) | Type | Enhed | Leje pr. kal. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 529910010 | Kabel incl. stik, 10A (3x1,5) | Ca 25 | DK | Pr. m. | 1,04 |
| 529910016 | Kabel incl. stik, 16A (5x2,5) | Ca 25 | CEE | Pr. m | 1,45 |
| 529910032 | Kabel incl. stik, 32A (5x6) | Ca.25 | CEE | Pr. m. | 1,57 |
| 529910063 | Kabel incl. stik, 63A (5x16) | - | CEE | Pr. m. | 2,60 |
| 529910125 | Kabel incl. stik, 125A | - | CEE | Pr. m | 6,60 |
| 529915010 | Kabeltromle 3x1,5 | Ca 40 | DK | Stk | 26,00 |
| 529920010 | Overgangskabel. Div | - | DK | Stk. | 13,40 |
| 529920011 | Adaptorstik 230 Volt Han CE til Hun LKNES | - | - | - | 11,30 |
| 529920012 | Adaptorstik 230 Volt Han LKNES til Hun CE | - | - | - | 11,30 |
| 529920015 | Grenudtag, 220V, 4 udtag | - | - | - | 15,50 |
| 529920020 | Stik/grenudtag 16 A, 3 udtag | - | CEE | Stk. | 15,50 |
| 529920040 | Fartdæmpningsramper | - | - | - | 27,00 |
| 529923025 | Forlængerledning 230V CEE | - | - | - | 27,00 |
| 529923030 | Kabeltromle 30 mtr. | - | - | - | 41,00 |
Kabel incl. stik, 10A (3x1,5)
Kabel incl. stik, 10A (3x1,5)
Kabel incl. stik, 16A (5x2,5)
Kabel incl. stik, 16A (5x2,5)
Kabel incl. stik, 32A (5x6)
Kabel incl. stik, 32A (5x6)
Kabel incl. stik, 63A (5x16)
Kabel incl. stik, 63A (5x16)
Kabel incl. stik, 125A
Kabel 125 A
Kabeltromle 3x1,5
Kabeltromle 3x1,5
Overgangskabel. Div
Overgangskabel
Adaptorstik 230 Volt Han CE til Hun LKNES
Adaptorstik 230 Volt Han LKNES til Hun CE
Grenudtag, 220V, 4 udtag
Grenudtag, 220V, 4 udtag
Stik/grenudtag 16 A, 3 udtag
Stik/grenudtag 16 A
Fartdæmpningsramper
Fartdæmpningsramper
Forlængerledning 230V CEE
Forlængerledning 230V CEE
Kabeltromle 30 mtr.
Kabeltromle 30 mtr.