Produkter
Pumper, vandsugere og højtryksrensere
Centrifugalpumper
| Varenr. | Navn | Drivmiddel | Leje pr. kal. dag (kr) |
|---|---|---|---|
| 642333000 | Motorpumpe 3" som Honda | Benzin | 436,00 |
| 642332000 | Motropumpe 2" som Honda | Benzin | 367,00 |
Motorpumpe 3" som Honda
Centrifugalpumpe, 3" benzin
Motropumpe 2" som Honda
Centrifugalpumpe, 2" benzin
Dykpumper
| Varenr. | Navn | Max. trykhøjde (cm) | ltr./min | Vægt | Drivmiddel | Leje pr. kal. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642425000 | Dykpumpe 2 | 11 | 205 | 10 | 230/10A | 149,00 |
| 642426000 | Dykpumpe 2 Automatik | 11 | 230 | 11 | 230V/10A | 218,00 |
| 642430000 | Dykpumpe 2 Minex | 15 | 700 | 17 | 400V/16A | 212,00 |
| 642445000 | Dykpumpe 3” / 4” Major N / P2001 N | 25 | 2400 | 45 | 400V/16A | 352,00 |
| 642433000 | Dykpumpe 3” Minette N / P1001N | 16 | 1050 | 25 | 400V/16A | 232,00 |
Dykpumpe 2
Dykpumpe 2", 230 V
Dykpumpe 2 Automatik
Dykpumpe 2" 230V, Automatik
Dykpumpe 2 Minex
Dykpumpe 2" 400V
Dykpumpe 3” / 4” Major N / P2001 N
Dykpumpe (3")/4" 400V,<2400l/min
Dykpumpe 3” Minette N / P1001N
Dykpumpe 3" 400V,<1200 l/min
Højtryksrensere
| Varenr. | Navn | Max. bar | Vægt | Vand (ltr./min) | Drivmiddel | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 952212000 | Højtryksrenser, koldt vand | 110 | 16 | 8,5 | 230V/10A | 248,00 |
| 952213000 | Højtryksrenser, koldt vand | 165 | 75 | 17 | 400V/16A | 317,00 |
| 952247000 | Koldtvands, Skypump 18/300 | 108 | 108 | 18 | 400V/32A | 685,00 |
| 952215000 | Koldtvands, Skypump 20/200 | 200 | 85 | 20 | 400V/16A | 449,00 |
| 952223000 | Koldtvands, Skypump 21/200 | - | - | - | - | 685,00 |
Højtryksrenser, koldt vand
Højtryksrenser,230V,ca.130 bar
Højtryksrenser, koldt vand
Højtryksrenser,400V,ca.165 bar
Koldtvands, Skypump 18/300
Højtryksrenser, SKYPUMP 18/300
Koldtvands, Skypump 20/200
Højtryksrenser,400V,200-220 bar
Koldtvands, Skypump 21/200
Højtryksrenser, SKYPUMP 21/200
Pumpemateriel / tilbehør
| Varenr. | Navn | Leje pr. kal. dag (kr) |
|---|---|---|
| 649915025 | Overgang. afløb 1" - 2" | 9,10 |
| 649915050 | Overgang. afløb 2" - 3" | 9,10 |
| 649915075 | Overgang. afløb 3" - 4" | 9,10 |
| 649915100 | Overgang. afløb 3" - 6" | 9,10 |
| 649915125 | Overgang. afløb 4" - 6" | 9,10 |
| 649960050 | Spulerør, med hane. 2" afløb | 14,00 |
| 649950050 | Y-stykke, med hane. 2" afløb | 14,00 |
Overgang. afløb 1" - 2"
Overgang. afløb 1" - 2"
Overgang. afløb 2" - 3"
Overgang. afløb 2" - 3"
Overgang. afløb 3" - 4"
Overgang. afløb 3" - 4"
Overgang. afløb 3" - 6"
Overgang. afløb 3" - 6"
Overgang. afløb 4" - 6"
Overgang. afløb 4" - 6"
Spulerør, med hane. 2" afløb
Spulerør, med hane. 2" afløb
Y-stykke, med hane. 2" afløb
Y-stykke, med hane. 2" afløb
Slampumper
| Varenr. | Navn | Max. trykhøjde (cm) | ltr./min | Vægt | Drivmiddel | Leje pr. kal. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642721000 | Slampumpe 2 | 11 | 420 | 15 | 230V/10A | 380,00 |
| 642722000 | Slampumpe 3" Pumpex SP 20 | - | - | - | - | 403,00 |
| 642723000 | Slampumpe 4 Senior | 9 | 2000 | 55 | 400V/16A | 436,00 |
Slampumpe 2
Slampumpe 2" 230V
Slampumpe 3" Pumpex SP 20
Slampumpe 3" 400V
Slampumpe 4 Senior
Slampumpe 4" 400V
Tapetafdamper
| Varenr. | Navn | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|
| 953111000 | Tapetafdamper, 230V | 174,00 |
Tapetafdamper, 230V
Tapetafdamper, 230V
Vandsugere
| Varenr. | Navn | Vægt | Drivmiddel | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|
| 951132000 | Vandstøvsuger, | 25 | 230V/10A | 243,00 |
Vandstøvsuger,
Vandstøvsuger
Vandsugere med lænsepumpe
| Varenr. | Navn | Vægt | Drivmiddel | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|
| 951133000 | Vandstøvsuger med lænsepumpe | 30 | 230V/10A | 366,00 |
Vandstøvsuger med lænsepumpe
Vandstøvsuger m. lænsepumpe