Produkter
Kompressorer, trykluftsmateriel og afspæringsbolde
Afspærringsbolde
| Varenr. | Navn | Arbejdstryk (bar) | Leje pr. dag (kr) | |
|---|---|---|---|---|
| 995000155 | Afspærringsbold 150-300mm | 2,5 | - | 183,00 |
| 995000305 | Afspærringsbold 300-600mm | 2,5 | - | 559,00 |
| 995000505 | Afspærringsbold 500-800mm | 2,5 | - | 666,00 |
| 995000070 | Afspærringsbold 70-150mm | 2,5 | - | 111,00 |
| 995001200 | Afspærringsbold, 500 - 1200 mm | - | - | 1.730,00 |
| 995000805 | Afspærringsbold, 800-1400 | - | - | 2.938,00 |
| 995090015 | Forlængerslange 10 mtr til styreaggregat for afspærringsbold | 2,5 | - | 14,00 |
| 649900001 | Luftpumpe håndbetjent | 2,5 | - | 14,00 |
| 649901201 | Styreaggregat for afspærringsbold | 2,5 | - | 24,00 |
Afspærringsbold 150-300mm
Afspærringsbold, 150-300 mm
Afspærringsbold 300-600mm
Afspærringsbold, 300-600 mm
Afspærringsbold 500-800mm
Afspærringsbold, 500-800mm
Afspærringsbold 70-150mm
Afspærringsbold, 70-150 mm
Afspærringsbold, 500 - 1200 mm
Afspærringsbold, 800-1400
Forlængerslange 10 mtr til styreaggregat for afspærringsbold
Forlængerslange f/rørballon, 10 m
Luftpumpe håndbetjent
Luftpumpe håndbetjent
Styreaggregat for afspærringsbold
Styreaggregat afspærringsbold
Kompressorer
| Varenr. | Navn | Tryk (Bar) | Luftmængde (m³/min) | Vægt | Drivmiddel | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531171000 | Kaeser 300/30 W | 10 | 0,30 | 47 | 230V/10A | 180,00 |
| 532650000 | Kaeser M121/M122 F1 synsfri træk | 10 | 10,0 | 1.880 | Diesel | 1.955,00 |
| 532605000 | Kaeser M30 uden undervogn | 7,0 | 5,0 | 487 | Diesel | 555,00 |
| 532607000 | Kaeser M50 synsfri træk | 7,0 | 5,6 | 1.160 | Diesel | 730,00 |
| 532608000 | Kaeser M80 A1 synsfri træk | 7,0 | 7,1 | 1.180 | Diesel | 1.309,00 |
Kaeser 300/30 W
Kompressor, 220V, 0,2 m3/m
Kaeser M121/M122 F1 synsfri træk
Kompressor, M121F1/M122F1
Kaeser M30 uden undervogn
Kompressor, M30, 3,0 m3/m
Kaeser M50 synsfri træk
Kompressor,M50, 5,0 m3/m
Kaeser M80 A1 synsfri træk
Kompressor,M80 A1, 8,1 m3/m
Kompressorer / tilbehør
| Varenr. | Navn | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|
| 539910025 | Luftslange komplet 1", pris pr. meter | 4,30 |
| 539910020 | Luftslange komplet 3/4", pris pr. meter | 2,40 |
| 539910010 | Luftslange komplet 3/8", pris pr. meter | 1,94 |
| 539950020 | Overgangsstykke, klo/lyn-kobl. | 7,80 |
| 539915015 | Pusterør, 100 cm, 3/4" | 43,00 |
| 538353000 | Vandudskiller, 4-20 m³/m, aut med smøring. Vam 5 A | 87,00 |
| 538352000 | Vandudskiller, 4-20 m³/m, aut uden smøring. Vam 5 A | 87,00 |
| 539950010 | Y-stykke med hane 3/4" | 23,00 |
Luftslange komplet 1", pris pr. meter
Luftslange komplet 1"
Luftslange komplet 3/4", pris pr. meter
Luftslange komplet 3/4"
Luftslange komplet 3/8", pris pr. meter
Luftslange komplet 3/8"
Overgangsstykke, klo/lyn-kobl.
Overgangsstykke, klo/lyn-kobl.
Pusterør, 100 cm, 3/4"
Pusterør, 100 cm, 3/4"
Vandudskiller, 4-20 m³/m, aut med smøring. Vam 5 A
Vandudskiller, 4-20 m3/m., aut
Vandudskiller, 4-20 m³/m, aut uden smøring. Vam 5 A
Vandudskiller, 4-20 m3/m.
Y-stykke med hane 3/4"
Y-stykke, med hane 3/4", luft
Mejselhammer / Luft
| Varenr. | Navn | Vægt | Luftforbrug (m³/min) | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|
| 824142000 | Atlas Copco RRC 13 (nålehammer) | 2,0 | 0,3 | 143,00 |
| 824132000 | Atlas Copco RRD 57 | 3,4 | - | 117,00 |
| 824232000 | Atlas Copco TEX 11 | 11 | 1,1 | 145,00 |
| 824333000 | Atlas Copco TEX 23E | 27 | 1,8 | 160,00 |
| 824332000 | Atlas Copco TEX 28/33 | 32/35 | 1,7 | 160,00 |
Atlas Copco RRC 13 (nålehammer)
Nålehammer, Luft, RRC 13
Atlas Copco RRD 57
Mejselhammer RRD 57
Atlas Copco TEX 11
Mejselhammer,luft, ca.11 kg
Atlas Copco TEX 23E
Mejselhammer,luft, ca.27 kg
Atlas Copco TEX 28/33
Mejselhammer,luft,TEX 28/33-type