Produkter
Jordraketter
| Varenr. | Navn | Diameter Ø (mm) | Luftforbrug (m³/min) | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|
| 811711500 | Jordraket | 76 | 1,7 | 773,00 |
| 811711250 | Jordraket | 70 | 1,7 | 773,00 |
| 811710000 | Jordraket | 50 | 1,5 | 684,00 |
| 811712000 | Jordraket | 95 | 2,4 | 945,00 |
| 811712500 | Jordraket ”Russer” | 110 | 3,0 | 1.489,00 |
| 811712700 | Jordraket ”Russer” | - | - | 1.525,00 |
Jordraket
Jordraket ø 76 mm
Jordraket
Jordraket ø 70 mm med slange
Jordraket
Jordraket ø 50-55 mm
Jordraket
Jordraket ø 95 mm
Jordraket ”Russer”
Jordraket ø 110 mm med slange
Jordraket ”Russer”
Jordraket ø 130 mm med slange
Jordraketter / tilbehør m.v.
| Varenr. | Navn | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|
| 811825000 | Sigteapparat til Jordraket | 56,00 |
| 811813500 | Skydeslange 15 m til Jordraket | 101,00 |
| 811812000 | Smøreapparat til Jordraket Lubrostar SE 15/4 | 120,00 |
Sigteapparat til Jordraket
Sigteapparat til Jordraket
Skydeslange 15 m til Jordraket
Skydeslange 15 m til Jordraket
Smøreapparat til Jordraket Lubrostar SE 15/4
Smøreapparat til Jordraket
Kompressorer
| Varenr. | Navn | Tryk (Bar) | Luftmængde (m³/min) | Vægt | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 531171000 | Kaeser 300/30 W | 10 | 0,30 | 47 | 180,00 |
| 532650000 | Kaeser M121/M122 F1 synsfri træk | 10 | 10,0 | 1.880 | 1.955,00 |
| 532605000 | Kaeser M30 uden undervogn | 7,0 | 5,0 | 487 | 555,00 |
| 532607000 | Kaeser M50 synsfri træk | 7,0 | 5,6 | 1.160 | 730,00 |
| 532608000 | Kaeser M80 A1 synsfri træk | 7,0 | 7,1 | 1.180 | 1.309,00 |
Kaeser 300/30 W
Kompressor, 220V, 0,2 m3/m
Kaeser M121/M122 F1 synsfri træk
Kompressor, M121F1/M122F1
Kaeser M30 uden undervogn
Kompressor, M30, 3,0 m3/m
Kaeser M50 synsfri træk
Kompressor,M50, 5,0 m3/m
Kaeser M80 A1 synsfri træk
Kompressor,M80 A1, 8,1 m3/m
Kompressorer / tilbehør
| Varenr. | Navn | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|
| 539910025 | Luftslange komplet 1", pris pr. meter | 4,30 |
| 539910020 | Luftslange komplet 3/4", pris pr. meter | 2,40 |
| 539910010 | Luftslange komplet 3/8", pris pr. meter | 1,94 |
| 539950020 | Overgangsstykke, klo/lyn-kobl. | 7,80 |
| 539915015 | Pusterør, 100 cm, 3/4" | 43,00 |
| 538353000 | Vandudskiller, 4-20 m³/m, aut med smøring. Vam 5 A | 87,00 |
| 538352000 | Vandudskiller, 4-20 m³/m, aut uden smøring. Vam 5 A | 87,00 |
| 539950010 | Y-stykke med hane 3/4" | 23,00 |
Luftslange komplet 1", pris pr. meter
Luftslange komplet 1"
Luftslange komplet 3/4", pris pr. meter
Luftslange komplet 3/4"
Luftslange komplet 3/8", pris pr. meter
Luftslange komplet 3/8"
Overgangsstykke, klo/lyn-kobl.
Overgangsstykke, klo/lyn-kobl.
Pusterør, 100 cm, 3/4"
Pusterør, 100 cm, 3/4"
Vandudskiller, 4-20 m³/m, aut med smøring. Vam 5 A
Vandudskiller, 4-20 m3/m., aut
Vandudskiller, 4-20 m³/m, aut uden smøring. Vam 5 A
Vandudskiller, 4-20 m3/m.
Y-stykke med hane 3/4"
Y-stykke, med hane 3/4", luft
Mejselhammer / Luft
| Varenr. | Navn | Vægt | Luftforbrug (m³/min) | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|---|---|
| 824142000 | Atlas Copco RRC 13 (nålehammer) | 2,0 | 0,3 | 143,00 |
| 824132000 | Atlas Copco RRD 57 | 3,4 | - | 117,00 |
| 824232000 | Atlas Copco TEX 11 | 11 | 1,1 | 145,00 |
| 824333000 | Atlas Copco TEX 23E | 27 | 1,8 | 160,00 |
| 824332000 | Atlas Copco TEX 28/33 | 32/35 | 1,7 | 160,00 |
Atlas Copco RRC 13 (nålehammer)
Nålehammer, Luft, RRC 13
Atlas Copco RRD 57
Mejselhammer RRD 57
Atlas Copco TEX 11
Mejselhammer,luft, ca.11 kg
Atlas Copco TEX 23E
Mejselhammer,luft, ca.27 kg
Atlas Copco TEX 28/33
Mejselhammer,luft,TEX 28/33-type
Rørål
| Varenr. | Navn | Leje pr. dag (kr) |
|---|---|---|
| 917316000 | Rørål Ø11 mm, længde 100 m - 200 m | 193,00 |
| 917315000 | Sonde til rørål Ø40mm | 125,00 |
Rørål Ø11 mm, længde 100 m - 200 m
Rørål Ø9-Ø11 mm
Sonde til rørål Ø40mm
Sonde til rørål, +gevindstykke